
簡單介紹
1.連續(xù)變倍體視顯微鏡視場(chǎng)寬廣,成像清晰,立感強(qiáng) 2.連續(xù)變倍體視顯微鏡45°傾斜雙目觀察,頭部360°旋轉(zhuǎn) 3.連續(xù)變倍體視顯微鏡瞳距調(diào)節(jié)范圍55mm-75mm,左、右目鏡筒視度調(diào)節(jié)±5d 4.連續(xù)變倍體視顯微鏡輸入電壓90V-240V寬電壓 5.連續(xù)變倍體視顯微鏡產(chǎn)品通過"CE"認(rèn)證
產(chǎn)品描述
1.視場(chǎng)寬廣,成像清晰,立感強(qiáng)
連續(xù)變倍體視顯微鏡性能
1.視場(chǎng)寬廣,成像清晰,立感強(qiáng)
2.45°傾斜雙目觀察,頭部360°旋轉(zhuǎn)
3.瞳距調(diào)節(jié)范圍55mm-75mm,左、右目鏡筒視度調(diào)節(jié)±5d
4.輸入電壓90V-240V寬電壓
5.產(chǎn)品通過"CE"認(rèn)證
連續(xù)變倍體視顯微鏡規(guī)格
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)目鏡 | 物鏡 | 工作臺(tái) | 升降機(jī)構(gòu) | 照射光 | 透射光 |
LBXY | HWF10× | ZOOM0.75×-5× | φ95磨砂玻璃 | 立柱式 | 12V10W碗形鹵 | 12V10W碗形鹵 |
LBXW | HWF10× | ZOOM0.75×-5× | φ95磨砂玻璃 | 彎臂式 | 12V10W碗形鹵 | 12V10W碗形鹵 |
LBXW-LED | HWF10× | ZOOM0.75×-5× | φ95磨砂玻璃 | 彎臂式 | 內(nèi)置LED環(huán)形燈 | 內(nèi)置LED環(huán)形燈 |
LBXW-P | HWF10× | ZOOM0.75×-5× | φ120mm黑/白板 | 立柱式 | 自然光 | 自然光 |
可選購附件:0.5×、1.5×、2× 附加物鏡;HWF5×、HWF10×、HWF20× 目鏡;環(huán)形燈 |
連續(xù)變倍體視顯微鏡光學(xué)參數(shù)
![]() |
主機(jī) | 加0.5×附加物鏡 | 加0.5×附加物鏡 | 加2×附加物鏡 | |
0.75×~5× | 0.375×~2.5× | 1.125×~7.5× | 1.5×~10× | ||
HWF5× | 總?cè)氪舐?/strong> | 3.75×~25× | 1.875×~12.5× | 5.625×~37.5× | 7.5×~50× |
視場(chǎng)直徑 | Φ31~Φ4.6 | Φ61.3~Φ9.2 | Φ22~Φ3.3 | Φ16~Φ2.5 | |
HWF10× | 總?cè)氪舐?/strong> | 7.5×~50× | 3.75×~25× | 11.25×~75× | 15×~100× |
視場(chǎng)直徑 | Φ33~Φ5 | Φ65~Φ10 | Φ22~Φ3.3 | Φ16~Φ2.5 | |
HWF15× | 總?cè)氪舐?/strong> | 11.25×~75× | 5.625×~37.5× | 16.875×~112.5× | 22.5×~150× |
視場(chǎng)直徑 | Φ24~Φ4.2 | Φ48~Φ8.5 | Φ16~Φ2.8 | Φ12~Φ2 | |
HWF20× | 總?cè)氪舐?/strong> | 15×~100× | 7.5×~50× | 22.5×~150× | 30×~200× |
視場(chǎng)直徑 | Φ20~Φ3.5 | Φ40~Φ7 | Φ13.3~Φ2.3 | Φ10~Φ1.8 | |
HWF25× | 總?cè)氪舐?/strong> | 18.75×~125× | 9.375×~62.5× | 28.125×~187.5× | 37.5×~255× |
視場(chǎng)直徑 | Φ15.8~Φ2.4 | Φ31.5~Φ4.8 | Φ10.5~Φ1.6 | Φ7.9~Φ1.2 | |
工作距離 | 113mm | 220mm | 50mm | 35mm |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!